
O Sebastian Vettel είναι ο κάτοχος της Pole Position για το GP της Βραζιλίας.
Ο Γερμανός με χρόνο στο 1.11.918 έσπασε το φράγμα του 1.12 και ταυτόχρονα των περισσότερων Pole Position σε μία σεζόν. Συγκεκριμένα, ήταν η 15η του δις παγκόσμιου πρωταθλητή μέσα στη χρονιά, αφήνοντας τον Nigel Mansell στη 2η θέση με 14.
Στη 2η θέση βρέθηκε η άλλη Red Bull με τον Mark Webber στο τιμόνι. Ο Αυστραλός ήταν 0.181 εκατοστά πίσω από τον teammate του. Εκκινώντας από το 1-2 αύριο οι ταύροι αναμένουμε την αντίδραση του Webber στο κυνήγι της πρώτης του νίκης για το 2011.
Στο 3-4 βρέθηκε η ομάδα της Mclaren με τους Jenson Button και Lewis Hamilton αντίστοιχα. Αξίζει να σημειώσουμε πως αυτή ήταν η καλύτερη επίδοση στα δοκιμαστικά του GP της Βραζιλίας, από το μακρινό 2005 με BAR-Honda και την 4η θέση.
Στην γνωστή του γι αυτόν 5η θέση κατετάγη ο Fernando Alonso. Ο Ισπανός ίσως θα περίμενε κάτι καλύτερο δείχνοντας όλο το Σαβ/κο πως έχει τον ρυθμό για κάτι παραπάνω από την γνώριμή του θέση. Το δίδυμο της Ferrari έσπασε ο Nico Rosberg με την ασημί του WO2 έχοντας πίσω του τον Felipe Massa. O Βραζιλιάνος δεν κατάφερε στον αγώνα της πατρίδας του να καταταχθεί, τουλάχιστον, πάνω από τον teammate του. Αύριο έχει ακόμη μία ευκαιρία.
Όγδοος ο Adrian Sutil, δείχνοντας για ακόμη μία φορά στον Vijay Mallya ποιος είναι το αφεντικό στις τάξεις της Ινδικής ομάδας. Μια θέση πίσω του θα εκκινήσει ο τοπικός ήρωας (λόγω ονόματος), Bruno Senna. Ο Βραζιλιάνος έδειξε να τα δίνει όλα με την 9η του θέση και στοχεύει σε βαθμούς αύριο. Την 10αδα έκλεισε ο Michael Schumacher με τον Γερμανό να μη σημειώνει χρόνο.
Πιο πίσω στην 12η θέση βρέθηκε άλλος ένας τοπικός ήρωας, ο Rubens Barrichello. Πολύ καλή εμφάνιση για τον Βραζιλιάνο εντός έδρας. Ας ελπίσουμε να μην είναι και η τελευταία του. Όσο για τον teammate του; Στην 18η θέση ο Maldonado. Τελειώνοντας να αναφέρουμε πως οι 2 HRT βρέθηκαν μπροστά από τις 2 Virgin.
| Θέση | No | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:13.664 | 1:12.446 | 1:11.918 | 17 |
| 2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:13.467 | 1:12.658 | 1:12.099 | 16 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:13.281 | 1:12.820 | 1:12.283 | 18 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.361 | 1:12.811 | 1:12.480 | 22 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.969 | 1:12.870 | 1:12.591 | 22 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.083 | 1:12.569 | 1:13.050 | 21 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.269 | 1:13.291 | 1:13.068 | 18 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:13.480 | 1:13.261 | 1:13.298 | 23 |
| 9 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:14.453 | 1:13.300 | 1:13.761 | 20 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:13.694 | 1:13.571 | No time | 18 |
| 11 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:13.733 | 1:13.584 | 17 | |
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:14.117 | 1:13.801 | 17 | |
| 13 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:14.225 | 1:13.804 | 18 | |
| 14 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:14.500 | 1:13.919 | 22 | |
| 15 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:13.859 | 1:14.053 | 16 | |
| 16 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:14.571 | 1:14.129 | 18 | |
| 17 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:14.430 | 1:14.182 | 21 | |
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:14.625 | 11 | ||
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:15.068 | 11 | ||
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:15.358 | 14 | ||
| 21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:16.631 | 8 | ||
| 22 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:16.890 | 9 | ||
| 23 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:17.019 | 10 | ||
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:17.060 | 10 | ||
| Q1 107% Time | 1:18.410 |





Comments
Στον ενα γυρο φετος ο φετελ ειναι μπομπα.